<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expolio Intelectual &#187; rmd</title>
	<atom:link href="http://www.expoliointelectual.net/category/rmd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expoliointelectual.net</link>
	<description>Por la cultura universal sin restricciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un relato indiano de la globalización</title>
		<link>http://deugarte.com/un-relato-indiano-de-la-globalizacion</link>
		<comments>http://deugarte.com/un-relato-indiano-de-la-globalizacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deugarte.com/?p=6959</guid>
		<description><![CDATA[Ampliamos la entrada sobre globalización de la Indianopedia. Es interesante ver, ahora que estamos poco más de un mes de comenzar el 9º año de las Indias, cómo las cosas van tomando perspectiva y el relato se va haciendo más rico e incorporando t...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ampliamos la entrada sobre <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Globalizaci%C3%B3n">globalización</a> de la Indianopedia. Es interesante ver, ahora que estamos poco más de un mes de comenzar el 9º año de las Indias, cómo las cosas van tomando perspectiva y <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Globalizaci%C3%B3n#Evoluci.C3.B3n_y_balance_de_la_fase_actual_de_globalizaci.C3.B3n">el relato se va haciendo más rico</a> e incorporando todas las piezas que hemos ido elaborando durante estos años.</p>
<script src="http://deugarte.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        urchinTracker();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.com/un-relato-indiano-de-la-globalizacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goirigolzarri vuelve de vacaciones</title>
		<link>http://deugarte.com/goirigolzarri-vuelve-de-vacaciones</link>
		<comments>http://deugarte.com/goirigolzarri-vuelve-de-vacaciones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deugarte.com/?p=6955</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Conseguir que toda aquella persona que quiera asumir los riesgos de creación de una empresa, con un proyecto plausible, tenga acceso a las herramientas y financiación para llevarlo a la práctica&#8220;. Este es el objetivo que nos propone José Ignacio Gorigolzarri y que ahora complementa en un nuevo post con los aportes de sus comentaristas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong><em>Conseguir que toda aquella persona que quiera asumir los riesgos de creación de una empresa, con un proyecto plausible, tenga acceso a las herramientas y financiación para llevarlo a la práctica</em></strong>&#8220;. Este es el objetivo que nos propone <a href="http://goirigolzarri.com?utm_source=lasindias.info/blog">José Ignacio Gorigolzarri</a> y que ahora <a href="http://goirigolzarri.com/acceder-al-emprendimiento?utm_source=lasindias.info/blog">complementa en un nuevo post con los aportes de sus comentaristas</a>. ¿Nos ponemos en marcha? El campo de acción es todo el mundo <a href="http://lasindias.net/indianopedia/latoc">latoc</a>&#8230;</p>
<script src="http://deugarte.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        urchinTracker();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.com/goirigolzarri-vuelve-de-vacaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglocentrismo terminal</title>
		<link>http://deugarte.com/anglocentrismo-terminal</link>
		<comments>http://deugarte.com/anglocentrismo-terminal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deugarte.com/?p=6951</guid>
		<description><![CDATA[Ethan Zuckerman, de Global Voices, da una conferencia TED. Mensaje principal: globalizarse es aprender inglés y traducirlo todo a esa lengua para que los estadounidenses monolingües como él te lean. Todo trufado por una mirada sobre el mapa que piensa en territorios en lugar de en personas, asombrado de que no haya electricidad en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yamilsalinas.net/2010/08/27/ted-friday-%E2%80%9Clistening-to-global-voices%E2%80%9D-ethan-zuckerman/?utm_source=lasindias.info/blog">Ethan Zuckerman, de <em>Global Voices</em>, da una conferencia TED</a>. Mensaje principal: globalizarse es aprender inglés y traducirlo todo a esa lengua para que los estadounidenses monolingües como él te lean. Todo trufado por una mirada sobre el mapa que piensa en territorios en lugar de en personas, asombrado de que no haya electricidad en el Sahara o dando por hecho que no hay vuelos entre América del Sur y Africa porque no se le ocurre que pasen en su mayoría por Madrid, Lisboa y París. Pero <a href="http://latoc.info/lenguas-e-inversiones/">la globalización es otra cosa</a> y afortunadamente <a href="http://latoc.info/%C2%BFchina-y-brasil-o-china-e-india/">pivota cada vez menos sobre el anglomundo</a>. El discurso de Zuckemberg se quedó tan inane, triste y antiguo como el mismo <a href="http://globalvoicesonline.org/?utm_source=lasindias.info/blog">Global Voices</a>.</p>
<script src="http://deugarte.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        urchinTracker();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.com/anglocentrismo-terminal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un recuerdo para el “padre de las letras indianas”</title>
		<link>http://deugarte.com/un-recuerdo-para-el-padre-de-las-letras-indianas</link>
		<comments>http://deugarte.com/un-recuerdo-para-el-padre-de-las-letras-indianas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deugarte.com/?p=6924</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en la mesa sale Daniel Bellón. Los indianos paran el teclado. Comienzan a recitar sus poemas. De repente todos descubrimos que compartimos la memoria de sus versos. Nos asustamos un poco. El haría una ironía de estar aquí, quitándose importancia. Orgullo tribal al descubrir la complicidad invisible. Estamos pensando lo mismo. Le echamos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en la mesa sale <a href="http://islasenlared.net?utm_source=lasindias.info/blog">Daniel Bellón</a>. Los indianos paran el teclado. Comienzan a recitar sus <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Poes%C3%ADa">poemas</a>. De repente todos descubrimos que compartimos la memoria de sus versos. Nos asustamos un poco. El haría una ironía de estar aquí, quitándose importancia. Orgullo tribal al descubrir la complicidad invisible. Estamos pensando lo mismo. Le echamos de menos. ¿No iba a venir por septiembre? Cuando escribimos la <a href="http://lasindias.net/indianopedia/Poes%C3%ADa">entrada de la Indianopedia</a> parodiábamos una enciclopedia nacional. ¡¡Mencionábamos las Lusiadas!! Pasan los años. A lo mejor no debimos ser tan autoirónicos. Hemos aprendido a que nos importen y por tanto a dar importancia a Daniel, sus poemas y a nosotros mismos.</p>
<script src="http://deugarte.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        urchinTracker();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.com/un-recuerdo-para-el-padre-de-las-letras-indianas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fundación Gates invierte en Monsanto</title>
		<link>http://deugarte.com/la-fundacion-gates-invierte-en-monsanto</link>
		<comments>http://deugarte.com/la-fundacion-gates-invierte-en-monsanto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deugarte.com/?p=6919</guid>
		<description><![CDATA[Juan Tatay me envía un ¿sorprendente? enlace: La Fundación Bill y Melinda Gates invierte más de 23 millones de dólares en Monsanto. Los Gates que exigen la devolución de la propiedad intelectual a los laboratorios que apoyan, entienden sin embargo que el dinero está en el uso y abuso del monopolio legal que en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Tatay me envía un ¿sorprendente? enlace: <a href="http://www.macdailynews.com/index.php/weblog/comments/bill_and_melinda_gates_foundation_invests_in_monsanto/?utm_source=lasindias.info/blog">La Fundación Bill y Melinda Gates invierte más de 23 millones de dólares en Monsanto</a>. Los Gates que exigen la <a href="http://lasindias.net/indianopedia/devoluci%C3%B3n">devolución</a> de la <a href="http://lasindias.net/indianopedia/propiedad%20intelectual">propiedad intelectual</a> a los laboratorios que apoyan, entienden sin embargo que el dinero está en el uso y abuso del monopolio legal que en su día permitió la desmesurada fortuna de Microsoft. No deja de ser curiosa esta ambivalencia: por un lado el esfuerzo cierto por el desarrollo de nuevas tecnologías médicas para todos, por otro la financiación gracias al privilegio estatal y al abuso de posición dominante de mercado que esto abre. ¿De qué mundo nos habla? De un mundo de monopolios autoritarios que ejercen un poder omnímodo apoyados en la capacidad coactiva de los estados con la legitimación del fin filantrópico de sus beneficios extraordinarios. Pero no nos engañemos, es un mundo sin soberanía real para pequeños productores y empresas: unos no son dueños ni de lo que pueden plantar (lo compren o no), los otros ni de sus escritorios, unos y otros sólo disfrutan de las herramientas de trabajo como una gracia, una delegación del monopolio que se reserva el derecho a censurar o participar de toda innovación vía royalties.</p>
<script src="http://deugarte.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        urchinTracker();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.com/la-fundacion-gates-invierte-en-monsanto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonesa Cancilleresca</title>
		<link>http://deugarte.com/leonesa-cancilleresca</link>
		<comments>http://deugarte.com/leonesa-cancilleresca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deugarte.com/?p=6914</guid>
		<description><![CDATA[Ramón Chao ha liberado una preciosa fuente inspirada en los documentos de cancillería leonesa del Siglo XII. Muy recomendada.


        urchinTracker();

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://corazonleon.blogspot.com/2010/08/leonesa-cancilleresca-una-nueva.html?utm_source=lasindias.info/blog">Ramón Chao ha liberado una preciosa fuente inspirada en los documentos de cancillería leonesa del Siglo XII</a>. Muy recomendada.</p>
<script src="http://deugarte.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        urchinTracker();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.com/leonesa-cancilleresca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander compra en Polonia</title>
		<link>http://adesalambrar.info/santander-compra-en-polonia</link>
		<comments>http://adesalambrar.info/santander-compra-en-polonia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adesalambrar.info/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Santander puede estar a punto de ganar la puja por el quinto mayor banco polaco, el Bank Zachodni WBK, mediante la compra del 70% de las acciones (valorado en 2.760 millones de euros) al Allied Irish Banks, que necesita urgentemente deshacerse de activos para devolver la ayuda que le otorgó el gobierno irlandés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="https://www.bancosantander.es/cssa/Satellite?pagename=SantanderComercial/Page/SAN_Index?utm_source=lasindias.info/blog">Banco Santander</a> puede <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Santander/interesa/quinto/mayor/banco/polaco/elpepieco/20100824elpepieco_3/Tes?utm_source=lasindias.info/blog">estar a punto de ganar la puja por el quinto mayor banco polaco</a>, el <a href="http://indywidualni.bzwbk.pl/?utm_source=lasindias.info/blog">Bank Zachodni WBK</a>, mediante la compra del 70% de las acciones (valorado en 2.760 millones de euros) al <a href="http://www.aib.ie/personal/home?utm_source=lasindias.info/blog">Allied Irish Banks</a>, que necesita urgentemente deshacerse de activos para devolver la ayuda que le otorgó el gobierno irlandés (7.400 millones) y así evitar su nacionalización. Lo que empezó como una competición masiva por quedarse con los activos de <strong>AIB</strong>, ha quedado en una competición a dos partes: el <strong>Santander</strong> y el primer banco polaco, el <a href="http://www.pkobp.pl/?utm_source=lasindias.info/blog">PKO BP</a>. A su favor, el <strong>Santander</strong> tiene <a href="http://www.wbj.pl/article-50833-bz-wbk-stands-to-lose-thousands-of-clients.html?typ=wbj?utm_source=lasindias.info/blog">una encuesta reciente</a> en la que uno de cada tres clientes del <strong>BZ WBK</strong> está decidido a cerrar su cuenta si el <strong>PKO BP</strong> toma el control. Por ahora, alrededor de un 5% de los clientes ya lo ha hecho.</p>
<script src="http://maria.lamatriz.org/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        urchinTracker();
</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adesalambrar.info/santander-compra-en-polonia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El trabajo más hermoso del mundo</title>
		<link>http://deugarte.com/el-trabajo-mas-hermoso-del-mundo</link>
		<comments>http://deugarte.com/el-trabajo-mas-hermoso-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deugarte.com/?p=6912</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nuestro trabajo consiste en encontrar los puntos, luego conectar los puntos, después entender los puntos. (&#8230;) Los puntos están ahí fuera, en el mundo. En pequeños trozos de información, en miles de señales y signos que podemos exprimir del embrollo de datos. Un hombre esperando el autobús en Caracas, una mujer comprando verduras en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>Nuestro trabajo consiste en encontrar los puntos, luego conectar los puntos, después entender los puntos. (&#8230;) Los puntos están ahí fuera, en el mundo. En pequeños trozos de información, en miles de señales y signos que podemos exprimir del embrollo de datos. Un hombre esperando el autobús en Caracas, una mujer comprando verduras en un mercado argelino, unos adolescentes fornicando en un sótano de Liverpool. ¿Cuál es la conexión? ¿Cúal es el relato?</em>&#8221; Rubicon #5.</p>
<script src="http://deugarte.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        urchinTracker();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.com/el-trabajo-mas-hermoso-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Manifiesto o llamamiento?</title>
		<link>http://deugarte.com/%C2%BFmanifiesto-o-llamamiento</link>
		<comments>http://deugarte.com/%C2%BFmanifiesto-o-llamamiento#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deugarte.com/?p=6910</guid>
		<description><![CDATA[No sé muy bien si es un manifiesto o un llamamiento, pero personalmente subscribo completamente el Por la responsabilidad personal a la iniciativa empresarial, el último post de José Ignacio Goirigolzarri quien parece haber vuelto de las vacaciones con fuerza y ganas de invitarnos a emprender algo grande. Grande además en el sentido que importa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé muy bien si es un manifiesto o un llamamiento, pero personalmente subscribo completamente el <em><a href="http://goirigolzarri.com/por-la-responsabilidad-personal-a-la-iniciativa-empresarial?utm_source=lasindias.info/blog">Por la responsabilidad personal a la iniciativa empresarial</a></em>, el último post de <a href="http://goirigolzarri.com?utm_source=lasindias.info/blog">José Ignacio Goirigolzarri</a> quien parece haber vuelto de las vacaciones con fuerza y ganas de invitarnos a emprender algo grande. Grande además en el sentido que importa, el de grandeza, no el del tamaño, la capitalización o la fanfarria.</p>
<script src="http://deugarte.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        urchinTracker();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.com/%c2%bfmanifiesto-o-llamamiento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muy recomendado: Rubicon</title>
		<link>http://deugarte.com/muy-recomendado-rubicon</link>
		<comments>http://deugarte.com/muy-recomendado-rubicon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 22:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de Ugarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[miniposts]]></category>
		<category><![CDATA[rmd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deugarte.com/?p=6906</guid>
		<description><![CDATA[Rubicon es la primera serie que se desarrolla en el mundo de los analistas de inteligencia. La ambientación es perfecta. Se desarrolla en el Instituto de Política Americana, aparentemente una insulsa institución paraacadémica en Nueva York. Los despachos están llenos de globos terráqueos, esferas armillares, mapas del mundo del XIX&#8230; El trabajo es silencioso, concentrados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.amctv.com/originals/Rubicon/?utm_source=lasindias.info/blog">Rubicon</a></em> es la primera serie que se desarrolla en el mundo de los <strong>analistas de inteligencia</strong>. La ambientación es perfecta. Se desarrolla en el <em>Instituto de Política Americana</em>, aparentemente una insulsa institución paraacadémica en Nueva York. Los despachos están llenos de globos terráqueos, esferas armillares, mapas del mundo del XIX&#8230; El trabajo es silencioso, concentrados en <em>unir los puntos</em>, atentos a info que parece anecdótica o sale en prensa sólo como un dato menor. La trama es sutil, con guiños al tipo de datos y asociaciones que hacen que la info se convierta en <em>intel</em>. La historia no esconde sin embargo los miedos, la responsabilidad y la tensión que se ocultan bajo las horas de lectura, contextualización y redacción de informes. Cuando sus predicciones se cumplen sin que nadie haya hecho caso de sus advertencias recuerdan que lo que escriben son meras recomendaciones, pero cuando les toman en serio, puede que tengan que reconsiderar hasta que punto sus papeles influyen en el curso del mundo&#8230; y de sus propias vidas.</p>
<script src="http://deugarte.com/urchin.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        urchinTracker();
</script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deugarte.com/muy-recomendado-rubicon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
